'species' | quantity | Calories | notes | |
---|---|---|---|---|
summer squash | 76 lbs | 5548 Cals | ||
chiles | 142g | 57 Cals | ||
salsa | 3c salsa | 225 Cals | How does this count against the species requirements? | |
onion | 30.89 lbs | 6108 Cals | ||
spinach | 116g | 27 Cals | ||
mustard greens | 4g | 1 Cals | ||
sea kale | 32g | 9 Cals | Unfound, using kale as a guesstimate | |
kale | 46g | 13 Cals | ||
tomatoes | 33 lbs | 2694 Cals | ||
apple | 2.25 lbs | 531 Cals | ||
basil | 268g | 54 Cals | ||
cucumber | 520g | 78 Cals | ||
garlic | 10.5 lbs | 7140 Cals | ||
tomatillo | 8.5 lbs | 1249 Cals | ||
winter squash | 331 lbs | 55646 Cals | ||
common beans, green | 30.5 lbs | 4287 Cals | ||
potato | 207.5 lbs | 87601 Cals | ||
field-corn | 115 ears | ~26731 Cals | ||
watermelon | 9 lbs | 1227 Cals | ||
horseradish | 4 lbs | 871 Cals |
Do not threaten THIS beaver! Not even with this tiny ad:
Support permies and give beautiful gifts to gardeners: permaculture playing cards.
https://gardener-gift.com/
|